Preise
Tennis
Tennis Sommertarif
Für den Zeitraum, Mai bis Mitte September
Wochentag | Uhrzeit | Einzelbuchung | Abo | Licht |
Montag - Freitag | 07:00 - 16:00 Uhr | 8,50 € | 7,50 € | +1,50 € |
16:00 - 22:00 Uhr | 10,50 € | 9,50 € | +1,50 € | |
22:00 - 24:00 Uhr | 8,50 € | 7,50 € | +1,50 € | |
Samstag & Sonntag | 08:00 - 16:00 Uhr | 8,50 € | 7,50 € | +1,50 € |
16:00 - 21:00 Uhr | 10,50 € | 9,50 € | +1,50 € |
Die Tarife gelten pro Einheit. Eine Einheit entspricht 45 Minuten.
Tennis Wintertarif
Für den Zeitraum, Mitte September bis April
Wochentag | Uhrzeit | Einzelbuchung | Abo | Licht |
Montag - Freitag | 07:00 - 13:00 Uhr | 12,00 € | 11,00 € | +1,50 € |
13:00 - 16:00 Uhr | 14,50 € | 13,50 € | +1,50 € | |
16:00 - 22:00 Uhr | 21,50 € | 20,00 € | +1,50 € | |
22:00 - 24:00 Uhr | 13,50 € | 12,50 € | +1,50 € | |
Samstag | 08:00 - 21:00 Uhr | 18,00 € | 16,50 € | +1,50 € |
Sonntag | 08:00 - 21:00 Uhr | 14,50 € | 13,50 € | +1,50 € |
Die Tarife gelten pro Einheit. Eine Einheit entspricht 45 Minuten.
10er KARTE Fitness
10er Karte Gerätetraining 69,90 €
10er Karte Vibrationstraining 59,90 €
